DT - 2000A1是一款高性能、高可靠性的人脸识别终端,搭载AI神经网络加速芯片,依托深度学习算法,采用Linux3.10操作系统,具有识别速度快、准确率高的特点。支持人脸&指纹&刷卡&密码等组合验证;支持1:1和1:N识别模式,内置双频刷卡;多种验证方式,可根据应用场景灵活配置。
DT - 2000AI广泛应用于:政府机关、智能建筑大厦、办公写字楼、高档物业小区、大专院校、企事业单位、工矿企业等场所做为门禁、考勤终端设备,配合人行通道闸使用。
外壳材质 | 塑胶 |
---|---|
CPU | 1.2G Dual - Core ARM Cortex - A7 |
GPU | 600G(0.6T)算力 |
运行内存(RAM) | 256M DDR3L |
存储内存(ROM) | 4G EMMC |
摄像头 | 传感器1/2.9英寸FOV 70° 200万像素高清彩色摄像头 WDR宽动态 传感器1/5英寸FOV 75° 200万像素红外摄像头 |
补光灯 | LED高亮补光灯 双红外高功率补光灯 |
显示屏 | 8英寸IPS全视角触摸屏;分辨率800*1280 |
键盘 | 屏幕触控虚拟键盘 |
通讯接口 | 标配:TCP/IP,USB type - A接口(U盘功能) 选配:无线WIFI、4G通讯、GPS定位 |
拒识率 | ≤0.1% |
误识率 | ≤0.001% |
外观尺寸 | 249mm * 136mm * 23mm |
电源 | DC 12V,2A |
工作温度 | -15℃至60℃ |
操作系统 | Linux 3.10 |
---|---|
语言/语音 | 中、英等20个国家语言,语音;T9输入法 |
用户容量(人) | 15000 |
人脸容量(张) | 5000 |
指纹容量(枚) | 10000 |
卡容量(张) | 15000;ID + IC双频刷卡 |
密码容量(个) | 15000 |
用户记录(条) | 50万 |
二维码识别 | 支持二维码识别,配合云平台实现访客功能 |
注册方式 | 本机操作:触屏人脸注册、照片U盘导入、RFID卡注册、密码注册 软件操作:在线照片导入注册、摄像头拍照注册 |
验证方式 | 动态人脸识别、RFID卡、密码、人脸+卡、人脸+指纹等多种组合验证 |
---|---|
识别模式 | 1:1,1:N |
识别显示 | 支持姓名、工号、部门显示;智能语音核验播报 |
人脸识别时间 | ≤0.2s |
活体检测 | 动态双摄防伪,杜绝各类黑白、彩色照片、视频在各种载体上的欺骗 |
识别距离 | 纯动态人脸识别:0.5-2.5米 开启活体检测:0.5-1.5米 |
电源口 | DC12V接线端子1个 |
---|---|
U盘口 | USB 2.0 * 1个,U盘导入导出数据 |
网络通讯 | TCP/IP 支持C/S局域网通讯 支持B/S广域网云通讯 |
继电器输出 | 1路 |
报警输出 | 1路 |
出门开关 | 1路 |
韦根信号输出 | 1组WG26/34输出 |
韦根信号输入 | 1组WG26/34输入 |
门磁功能 | 支持 |
复位功能 | 支持 |
桌面软件是集成人事、考勤、门禁一体专业性软件。1、支持access数据库和MS SQL数据库,2、界面友好,操作简单,3、人员图片可以添加到软件并上传服务器,4、门禁功能完善(门禁时段、人员分组),5、人员识别时,可以抓拍图片,并实时上传到系统,6、考勤功能完善,适合中、排班、小企业的考勤需求
公有云平台是集成人事、考勤、门禁、访客一体的专业性云平台。1、阿里云服务器处理速度快,安全性高,2、注册信息,考勤数据实时同步至云端服务器,不需要手工操作,3、多地设备互联,总部统一管理,4、通过APP员工可以查看自己考勤情况,管理员可以查看员工考勤情况,5、支持APP开门,6、访客功能,通过APP生成二维码,实现访客通过二维码开门